


Project-AnnA 서버는...
리분기반(3.3.5a) 오리지널이며, 오리지널 컨텐츠를 충분히 즐긴 후 불성, 리분으로 넘어가는
장기적인 운영마인드를 가지고 시작하는 서버입니다.
- 최신 아제로스 코어 적용
- 필드 경험치 5배
- 퀘스트경험치 5배
- 평판 5배
- 골드드랍 2배
- 전문기술 4개습득가능
- 전문기술,무기숙련 5배
- 귀환석 쿨타임 X
- 전지역 그리폰/와이번 순간이동
- 우편도착 0.5초
- 아이언포지/오그리마에 각종 편의성NPC배치
- 친절하고 잘생긴 운영자
등록하기 전에 읽어주세요.
- Project-AnnA 서버는 개발 목적으로 운영하는 비영리 서버이며 모든 권한은 블리자드에 있습니다.
- 유저 간 분쟁에 대해 일체 운영진은 개입하지 않습니다.
- 타인에게 불쾌감을 주는 행위 (욕설 / 비방/ 불쾌감을 주는 언행) 등을 할 경우 1차 경고, 2차 영구 밴 조치됩니다.
- 운영진에게 아이템이나 서버 내 재화를 요구할 경우 즉시 영구 밴 조치 됩니다.
- 유저 간 현금거래 적발 시 해당 유저 모두 영구 밴 조치됩니다.
- 안티 치트 사용 중이므로 애드온을 제외한 외부 프로그램 사용 시 자동 밴 됩니다.
- 게임 내 버그를 이용하여 부당이익을 취한 경우 적발 시 1차 경고, 2차 영구 밴 처리됩니다.
- (상습적이고 악의적이라고 판단되면 즉시 밴 처리됩니다.)
투표
비밀번호 복구
비밀번호 변경
1. 먼저 계정을 생성해야 합니다.
이 계정은 게임과 웹페이지 로그인에 사용됩니다.
홈페이지 상단의 "회원가입"을 클릭하세요.
2. 월드 오브 워크래프트를 다운로드 하십시오. Windows, Mac 을 지원합니다.
현재 버전은3.3.5a (12340)입니다.
3. 게임이 설치된 디렉토리를 엽니다.
"World of Warcraft" "Data" 라는 폴더를 연 다음 "koKR" 폴더로 이동합니다.
"realmlist.wtf" 파일을 메모장으로 엽니다.
4. 모든 텍스트를 지우고 다음으로 변경하세요.
set realmlist wowskydog.top
AnnA (최대 49명만 표시 - 현재 온라인 플레이어 16)
이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
---|---|---|---|
영혼의서사 | ![]() | ![]() | 80 |
드레주수리팔이 | ![]() | ![]() | 80 |
샌드맨 | ![]() | ![]() | 80 |
베어기사 | ![]() | ![]() | 80 |
뽀글 | ![]() | ![]() | 80 |
흑마디온 | ![]() | ![]() | 80 |
헐크호건 | ![]() | ![]() | 80 |
한드루 | ![]() | ![]() | 80 |
드타 | ![]() | ![]() | 80 |
로미오 | ![]() | ![]() | 80 |
기사레인저 | ![]() | ![]() | 80 |
찐사제 | ![]() | ![]() | 80 |
저놈잡아 | ![]() | ![]() | 80 |
맥콜 | ![]() | ![]() | 80 |
허허실실무적냥꾼 | ![]() | ![]() | 78 |
프라도 | ![]() | ![]() | 71 |
Indra (최대 49명만 표시 - 현재 온라인 플레이어 2)
이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 |
---|---|---|---|
Pp | ![]() | ![]() | 17 |
오가닉 | ![]() | ![]() | 3 |
AnnA
상위 플레이어 - 게임 플레이 시간
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 게임 플레이 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아마존 | ![]() | ![]() | 80 | 102:19:15 |
2 | 아마즌 | ![]() | ![]() | 80 | 87:8:59 |
3 | 고구려 | ![]() | ![]() | 70 | 74:4:48 |
4 | 제리에 | ![]() | ![]() | 80 | 60:18:30 |
5 | 미쉘엔비 | ![]() | ![]() | 80 | 56:18:26 |
6 | 히토리 | ![]() | ![]() | 80 | 48:12:52 |
7 | 마데인싱과폴 | ![]() | ![]() | 120 | 45:16:45 |
8 | 아이젠 | ![]() | ![]() | 70 | 43:18:36 |
9 | 다람 | ![]() | ![]() | 80 | 37:13:18 |
10 | 스팀보이 | ![]() | ![]() | 60 | 36:0:12 |
상위 플레이어 - 킬 현황
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 죽인 수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제리에 | ![]() | ![]() | 80 | 214 |
2 | 배제로 | ![]() | ![]() | 80 | 189 |
3 | 아마존 | ![]() | ![]() | 80 | 121 |
4 | 화랑 | ![]() | ![]() | 70 | 105 |
5 | 스팀보이 | ![]() | ![]() | 60 | 91 |
6 | 전사휴로리 | ![]() | ![]() | 70 | 87 |
7 | 제이플라 | ![]() | ![]() | 80 | 87 |
8 | 데스사이드 | ![]() | ![]() | 80 | 85 |
9 | 싱글렉 | ![]() | ![]() | 60 | 83 |
10 | 허허실실무적전사 | ![]() | ![]() | 80 | 80 |
상위 플레이어 - 명예 포인트
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 랭킹 | 명예 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선악 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | 그림리퍼 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | 아쿠 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | 마이클엔비 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | 노움성기사팔이 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | 노움법사팔이 | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
7 | 다람 | ![]() | ![]() | 80 | 74968 |
8 | 드타 | ![]() | ![]() | 80 | 74714 |
9 | 악땅 | ![]() | ![]() | 80 | 73480 |
10 | 대패삼겹살 | ![]() | ![]() | 80 | 68473 |
상위 플레이어 - 아레나 포인트:
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 아레나 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 홍보보상지엠 | ![]() | ![]() | 80 | 1000 |
2 | 마데인싱과폴 | ![]() | ![]() | 120 | 1 |
3 | 도휘 | ![]() | ![]() | 60 | 1 |
4 | 쌩얼미녀 | ![]() | ![]() | 60 | 1 |
5 | 애나 | ![]() | ![]() | 70 | 0 |
6 | 아마존 | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
7 | 프라도 | ![]() | ![]() | 71 | 0 |
8 | 구숙정 | ![]() | ![]() | 70 | 0 |
9 | 초록바틀 | ![]() | ![]() | 70 | 0 |
10 | 데스사이드 | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
상위 플레이어 - 아레나 팀
랭킹 | 이름 | 등급 | 캡틴 이름 |
---|---|---|---|
1 | 때려쳐 | 240 | 배제로 |
Indra
상위 플레이어 - 게임 플레이 시간
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 레벨 | 게임 플레이 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 운석 | ![]() | ![]() | 39 | 3:15:50 |
2 | 데스사이드 | ![]() | ![]() | 37 | 2:10:35 |
3 | 대머리사제 | ![]() | ![]() | 27 | 1:12:51 |
4 | 활잘쏘는토끼요정 | ![]() | ![]() | 15 | 1:2:57 |
5 | 엉망진창 | ![]() | ![]() | 14 | 0:18:46 |
6 | 무황제조조 | ![]() | ![]() | 14 | 0:14:13 |
7 | Pp | ![]() | ![]() | 17 | 0:11:22 |
8 | 다람 | ![]() | ![]() | 11 | 0:5:16 |
9 | Skydog | ![]() | ![]() | 60 | 0:3:41 |
10 | 레드퀸 | ![]() | ![]() | 10 | 0:3:6 |
상위 플레이어 - 킬 현황
상위 플레이어 - 명예 포인트
랭킹 | 이름 | 종족 | 클래스 | 랭킹 | 명예 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이노움 | ![]() | ![]() | 60 | 0 |
2 | Skydog | ![]() | ![]() | 60 | 0 |
3 | 무황제조조 | ![]() | ![]() | 14 | 0 |
4 | Indra | ![]() | ![]() | 80 | 0 |
5 | 데스사이드 | ![]() | ![]() | 37 | 0 |
6 | 다람 | ![]() | ![]() | 11 | 0 |
7 | 엉망진창 | ![]() | ![]() | 14 | 0 |
8 | 운석 | ![]() | ![]() | 39 | 0 |
9 | 노움흑마 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
10 | 전사템지급 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
상위 플레이어 - 아레나 포인트:
상위 플레이어 - 아레나 팀
이메일주소 : info@webAdmin.com